Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 TRUE 29.076.737 24 1.211.531 3317 8.766
2 Locos! 11.491.327 25 459.653 1429 8.042
3 True. 6.223.424 22 282.883 855 7.279
4 RES 6.050.976 23 263.086 804 7.526
5 Loc0s! 5.265.782 25 210.631 712 7.396
6 H.I.R 3.628.349 18 201.575 503 7.213
7 BBQ 2.109.950 23 91.737 336 6.280
8 RESS 1.864.590 18 103.588 315 5.919
9 H.I.R. 1.689.375 19 88.914 345 4.897
10 .True. 1.602.704 11 145.700 206 7.780
11 H,I,R 1.554.437 19 81.812 267 5.822
12 P-RES. 1.443.147 23 62.746 278 5.191
13 RESSS 1.276.675 16 79.792 194 6.581
14 L0cOs! 948.848 9 105.428 130 7.299
15 SPQR 773.806 25 30.952 174 4.447
16 Horda 760.542 12 63.379 105 7.243
17 ALM 694.202 21 33.057 176 3.944
18 H,I,R4 630.152 22 28.643 155 4.065
19 BRJ 531.639 8 66.455 89 5.973
20 DTY 436.994 25 17.480 110 3.973
21 ~SvS~ 378.975 11 34.452 87 4.356
22 DORADO 372.626 5 74.525 66 5.646
23 ASTURI 229.869 11 20.897 65 3.536
24 ~MOGO~ 185.305 14 13.236 55 3.369
25 VIKING 178.142 22 8.097 62 2.873
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: