Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 LNHDS 1.598.105 25 63.924 304 5.257
2 TRUE 1.146.051 23 49.828 240 4.775
3 Locos! 1.082.288 25 43.292 212 5.105
4 H.I.R 857.586 25 34.303 178 4.818
5 True. 826.934 23 35.954 179 4.620
6 LEDS 715.210 25 28.608 164 4.361
7 H.I.R. 666.300 25 26.652 145 4.595
8 Horda 560.394 24 23.350 135 4.151
9 H,I,R 530.146 23 23.050 120 4.418
10 LSDSC 464.249 23 20.185 130 3.571
11 Loc0s! 431.150 25 17.246 101 4.269
12 PdA 375.291 24 15.637 104 3.609
13 .True. 242.263 18 13.459 63 3.845
14 24/7 185.603 24 7.733 67 2.770
15 d(o0)b 161.223 25 6.449 62 2.600
16 TLTBS 152.531 7 21.790 43 3.547
17 CSD 151.477 25 6.059 56 2.705
18 LNPDSP 136.731 14 9.767 41 3.335
19 P4J4 123.440 15 8.229 32 3.858
20 H.I.R4 122.425 13 9.417 40 3.061
21 Bankia 99.165 25 3.967 40 2.479
22 UC 80.472 12 6.706 27 2.980
23 L0c0s! 73.284 8 9.161 26 2.819
24 ASTURI 59.605 25 2.384 29 2.055
25 ~MOGO~ 50.368 23 2.190 27 1.865
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: