Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 pill 139.618 1 139.618 24 5.817
27 NR 117.489 17 6.911 32 3.672
28 ONLY 99.125 1 99.125 17 5.831
29 RnR 79.430 7 11.347 27 2.942
30 AAA 56.612 2 28.306 11 5.147
31 Vcs 45.712 3 15.237 8 5.714
32 MASTON 40.796 1 40.796 6 6.799
33 GMED 39.659 5 7.932 12 3.305
34 KHD 38.829 2 19.415 11 3.530
35 MI 38.520 20 1.926 23 1.675
36 Bankia 36.313 10 3.631 17 2.136
37 CSD 34.779 9 3.864 13 2.675
38 Vk2CPT 34.356 11 3.123 16 2.147
39 PSOE 33.678 3 11.226 10 3.368
40 AXIOS 33.281 8 4.160 16 2.080
41 G.S.O. 30.368 12 2.531 16 1.898
42 BSK 29.149 1 29.149 3 9.716
43 CSC 28.163 2 14.082 13 2.166
44 LlS 27.044 10 2.704 11 2.459
45 THC 26.454 3 8.818 8 3.307
46 Pueblo 20.589 6 3.432 8 2.574
47 EXT. 16.281 1 16.281 5 3.256
48 SOLO 14.504 1 14.504 3 4.835
49 UC 14.100 3 4.700 6 2.350
50 LDP 13.874 1 13.874 7 1.982
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: