Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 LDP 21.951 1 21.951 6 3.659
27 BSK 19.614 1 19.614 2 9.807
28 GMED 19.499 2 9.750 8 2.437
29 P3 17.653 1 17.653 5 3.531
30 15.991 2 7.996 2 7.996
31 Cagaos 7.144 2 3.572 2 3.572
32 S0L0 7.104 1 7.104 2 3.552
33 PSOE 6.490 1 6.490 6 1.082
34 ~MOGO~ 5.617 3 1.872 3 1.872
35 LMTOS 5.587 1 5.587 1 5.587
36 VK 4.696 2 2.348 1 4.696
37 OJOS 4.644 1 4.644 0 0
38 CSD 3.961 3 1.320 1 3.961
39 WTC94 3.047 1 3.047 0 0
40 VIK 1.936 1 1.936 0 0
41 Pueblo 1.732 1 1.732 1 1.732
42 AAA. 1.429 2 715 1 1.429
43 dctrwh 1.331 1 1.331 0 0
44 AML 323 1 323 0 0
45 SPAM 226 1 226 0 0
46 KHD 152 1 152 1 152
47 Oooh! 146 1 146 0 0
48 GUARDI 120 1 120 0 0
49 Asd 0 1 0 0 0
50 R.E Al 0 1 0 0 0
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: