Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
51 Granja 9.767 5 1.953 8 1.221
52 Kitty 7.392 9 821 7 1.056
53 INEPTO 7.158 9 795 9 795
54 PPF 7.156 9 795 9 795
55 E403 6.746 9 750 6 1.124
56 MATCHA 6.627 4 1.657 4 1.657
57 G.S.O. 6.480 9 720 8 810
58 LOSCLG 6.258 2 3.129 2 3.129
59 LMKD 5.599 2 2.800 2 2.800
60 *True* 5.356 1 5.356 2 2.678
61 LATAM 5.148 2 2.574 2 2.574
62 PP1 4.870 9 541 6 812
63 MASTON 4.870 1 4.870 0 0
64 LMTOS 4.367 4 1.092 2 2.184
65 SPQR 4.075 8 509 8 509
66 Prim 3.972 3 1.324 3 1.324
67 UDS 3.841 1 3.841 1 3.841
68 Nm 3.622 2 1.811 1 3.622
69 SiNtM! 3.531 3 1.177 2 1.766
70 SvS 3.155 1 3.155 1 3.155
71 NPF 2.967 6 495 3 989
72 REL 2.761 2 1.381 1 2.761
73 SLA 2.673 4 668 3 891
74 Two 2.635 2 1.318 1 2.635
75 DEF 2.586 5 517 7 369
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: