Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 TRUE 28.558.558 24 1.189.940 3274 8.723
2 Locos! 11.375.604 25 455.024 1420 8.011
3 RES 6.201.902 24 258.413 823 7.536
4 True. 6.136.946 22 278.952 844 7.271
5 Loc0s! 5.220.514 25 208.821 712 7.332
6 H.I.R 3.735.729 18 207.541 514 7.268
7 BBQ 2.057.747 24 85.739 336 6.124
8 RESS 1.884.254 18 104.681 318 5.925
9 H.I.R. 1.711.396 19 90.073 350 4.890
10 .True. 1.584.978 11 144.089 204 7.770
11 H,I,R 1.522.396 19 80.126 262 5.811
12 P-RES. 1.403.027 24 58.459 272 5.158
13 RESSS 1.297.030 16 81.064 198 6.551
14 L0cOs! 1.002.429 10 100.243 143 7.010
15 Horda 829.430 14 59.245 117 7.089
16 SPQR 749.170 25 29.967 169 4.433
17 ALM 684.068 21 32.575 173 3.954
18 H,I,R4 606.595 22 27.573 148 4.099
19 BRJ 518.254 8 64.782 85 6.097
20 DTY 418.703 25 16.748 108 3.877
21 DORADO 369.223 5 73.845 66 5.594
22 ~SvS~ 368.684 11 33.517 83 4.442
23 ASTURI 223.560 12 18.630 63 3.549
24 ~MOGO~ 181.981 14 12.999 55 3.309
25 VIKING 172.590 22 7.845 60 2.877
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: