Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 LNHDS 1.360.599 25 54.424 270 5.039
2 TRUE 966.056 25 38.642 212 4.557
3 Locos! 883.039 24 36.793 187 4.722
4 H.I.R 710.295 24 29.596 166 4.279
5 True. 706.884 23 30.734 157 4.502
6 LEDS 585.052 25 23.402 149 3.927
7 H.I.R. 521.025 24 21.709 126 4.135
8 TLTBS 497.997 23 21.652 115 4.330
9 Horda 486.986 25 19.479 118 4.127
10 LSDSC 386.569 25 15.463 108 3.579
11 PdA 331.288 24 13.804 96 3.451
12 Loc0s! 330.468 25 13.219 80 4.131
13 H,I,R 322.032 24 13.418 90 3.578
14 VK 254.063 23 11.046 73 3.480
15 .True. 198.636 18 11.035 55 3.612
16 UC 162.240 21 7.726 56 2.897
17 24/7 144.168 25 5.767 52 2.772
18 d(o0)b 129.973 25 5.199 52 2.499
19 CSD 126.902 23 5.517 47 2.700
20 P4J4 110.297 16 6.894 30 3.677
21 LNPDSP 84.446 12 7.037 29 2.912
22 Bankia 78.629 25 3.145 35 2.247
23 ASTURI 45.944 25 1.838 27 1.702
24 IM 44.746 20 2.237 24 1.864
25 VK2 38.605 15 2.574 21 1.838
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: