Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu

Clasificación de tribu en el continente 55

Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos
1 TRUE 16,16 Mill. 1.585
2 True. 2,90 Mill. 328
3 DTY 1,97 Mill. 311
4 H,I,R 1,83 Mill. 224
5 H.I.R 1,42 Mill. 172
6 H.I.R. 348.962 72
7 ~MOGO~ 260.779 44
8 Horda 198.353 23
9 MI 166.403 20
10 KHD 103.176 11
11 BBQ 38.772 4
12 ASTURI 32.249 6
13 AD 25.327 4
14 LMTOS 8.293 2
15 NR 3.839 2
16 IM 3.625 1
17 LlS 1.339 1
Continente:
Clasificación:
Buscar: