Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu

Clasificación de tribu en el continente 55

Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos
1 TLTBS 176.392 72
2 H.I.R 146.414 42
3 H.I.R. 123.671 38
4 Horda 116.182 39
5 TLTBZ 57.063 21
6 PSOE 46.695 20
7 H,I,R 31.778 16
8 Kitty 29.912 16
9 420 20.377 6
10 MANCOS 14.628 7
11 TBS 9.574 6
12 Granja 9.148 5
13 ~MOGO~ 8.544 10
14 DEF 7.643 15
15 TOP 7.203 7
16 True. 6.781 2
17 E.C 6.548 6
18 SLA 5.577 7
19 REL 4.539 2
20 NR 3.835 6
21 LOBOS 2.338 4
22 JÖTH 2.040 1
23 GAS 1.706 2
24 PKW 1.615 2
25 joker 1.470 1
hacia abajo >>>
Continente:
Clasificación:
Buscar: