Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu

Clasificación de tribu en el continente 55

Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos
1 TRUE 11,40 Mill. 1.208
2 True. 1,91 Mill. 227
3 H.I.R 1,78 Mill. 259
4 .True. 1,61 Mill. 193
5 H,I,R 913.405 142
6 DTY 705.496 157
7 H.I.R. 677.715 159
8 Horda 424.218 60
9 ~MOGO~ 326.058 80
10 H,I,R4 241.832 52
11 ASTURI 210.855 49
12 ONLY 121.298 18
13 KHD 63.346 11
14 PSOE 29.576 3
15 AD 15.890 2
16 LMTOS 9.707 2
17 RESSS 5.465 1
18 NR 2.751 1
19 FCU 2.091 1
20 IM 1.809 1
21 Zetas 1.692 1
22 LlS 930 1
23 G.S.O. 652 1
24 OJOS 536 1
Continente:
Clasificación:
Buscar: