Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu

Clasificación de tribu en el continente 55

Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos
1 TRUE 8,71 Mill. 980
2 H.I.R 3,41 Mill. 465
3 H.I.R. 1,50 Mill. 293
4 .True. 1,14 Mill. 133
5 H,I,R 923.480 158
6 Horda 529.286 76
7 True. 495.589 91
8 DTY 404.525 101
9 ~MOGO~ 174.531 53
10 H,I,R4 168.133 39
11 ASTURI 135.199 34
12 ONLY 98.914 17
13 KHD 38.437 11
14 PSOE 24.390 3
15 THC 17.065 4
16 ~SvS~ 16.200 4
17 RESS 13.180 2
18 NR 12.734 3
19 LMTOS 9.207 2
20 RESSS 5.102 1
21 LlS 3.217 2
22 Zetas 1.584 1
23 IM 1.058 1
24 FCU 1.033 1
25 G.S.O. 445 1
hacia abajo >>>
Continente:
Clasificación:
Buscar: