Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 TRUE 13.335.796 1.693 110 15.4 119.327.292 45.638.653 13.451.799
2 Locos! 4.766.786 707 32 22.1 49.661.337 8.415.420 2.848.887
3 True. 3.220.302 459 28 16.4 47.768.722 11.305.499 3.884.408
4 BBQ 2.272.674 383 6 63.8 12.084.650 5.192.671 1.714.795
5 Loc0s! 1.170.526 185 15 12.3 12.661.858 900.169 338.081
6 H.I.R 1.036.814 137 830 0.2 14.333.715 87.667.174 5.361.258
7 RES 379.149 47 1.291 0 8.126.851 91.668.306 12.876.478
8 H,I,R 335.447 48 299 0.2 9.693.710 68.597.888 11.536.346
9 H.I.R. 281.289 48 579 0.1 6.424.560 51.190.461 5.669.385
10 AD 232.149 31 375 0.1 6.356.461 59.896.861 11.148.613
11 Horda 93.968 23 20 1.2 1.711.824 3.506.748 2.369.115
12 BRJ 77.603 14 0 14 834.558 9.079 1.878
13 RESSS 55.125 9 149 0.1 2.188.833 15.628.580 2.584.816
14 CSD 30.130 6 105 0.1 116.301 4.104.984 330.721
15 VK 9.834 4 24 0.2 45.938 1.661.994 671.096
16 PSOE 5.376 1 4 0.3 11.786 141.463 20.813
Clasificación:
Buscar: