Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 TRUE 6.727.243 906 78 11.6 57.971.209 39.909.700 13.096.122
2 Locos! 2.641.706 421 23 18.3 31.349.798 7.441.360 2.729.305
3 True. 1.244.116 184 25 7.4 24.672.778 9.685.090 3.884.408
4 .True. 1.049.739 131 79 1.7 6.234.804 5.043.775 788.138
5 H.I.R 856.453 116 482 0.2 12.580.468 36.163.807 4.490.227
6 Loc0s! 642.701 126 10 12.6 8.715.942 760.968 332.449
7 BBQ 477.790 90 2 45 2.773.392 2.321.523 729.963
8 H.I.R. 229.362 40 311 0.1 5.252.112 29.457.717 5.264.150
9 RES 220.592 31 567 0.1 6.929.245 55.831.756 11.847.622
10 H,I,R 165.803 24 163 0.1 3.310.301 13.496.735 1.608.820
11 Horda 93.968 23 20 1.2 1.711.824 3.506.748 2.369.115
12 RESS 82.865 15 114 0.1 2.634.405 24.666.994 7.870.473
13 L0cOs! 34.164 7 0 7 685.642 75.664 21.939
14 CSD 30.130 6 99 0.1 116.301 2.843.648 330.721
15 RESSS 28.493 6 84 0.1 2.056.499 8.036.331 2.411.925
16 VK 9.834 4 24 0.2 45.938 1.659.994 671.096
17 PSOE 5.376 1 4 0.3 11.786 141.463 20.813
18 BRJ 1.703 2 0 2 38.168 116 79
19 DORADO 0 0 2 0 0 99.027 0
20 UC 0 0 23 0 28.861 1.229.079 28.842
Clasificación:
Buscar: