Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 TRUE 34.388.514 4.049 272 14.9 366.638.903 74.338.264 21.336.231
2 True. 5.721.232 746 143 5.2 78.203.833 21.761.985 4.517.962
3 Locos! 5.624.915 800 1.689 0.5 56.342.706 196.485.811 12.568.239
4 BBQ 4.129.042 621 763 0.8 27.114.700 168.442.630 42.681.814
5 Loc0s! 1.170.526 185 42 4.4 13.030.653 1.501.041 338.081
6 H.I.R 1.036.814 137 844 0.2 14.392.972 91.501.844 5.485.403
7 H,I,R 557.362 78 453 0.2 14.410.378 125.135.766 22.875.321
8 RES 388.869 48 1.333 0 8.128.419 93.820.383 12.876.480
9 H.I.R. 281.289 48 617 0.1 6.466.180 57.371.944 5.669.385
10 AD 255.127 36 434 0.1 6.690.663 68.639.483 11.544.262
11 ALM 188.265 27 12 2.3 1.018.533 2.173.565 112.975
12 Horda 93.968 23 20 1.2 1.711.824 3.506.748 2.369.115
13 BRJ 77.603 14 0 14 834.558 9.079 1.878
14 RESSS 55.125 9 149 0.1 2.188.833 15.639.340 2.584.816
15 CSD 30.130 6 105 0.1 116.301 4.104.984 330.721
16 VK 9.834 4 24 0.2 45.938 1.661.994 671.096
17 PSOE 5.376 1 4 0.3 11.786 141.463 20.813
Clasificación:
Buscar: